支払総額 (税込) | 84.0万円 | 本体価格 (税込) | 71.9万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2016年 / 平成28年 | 走行距離 | 5.5万km |
ダイハツ タント X SAⅡ
税抜き価格648.000円 2年車検整備整備付き
4WD 助手席側電動スライドドア
外品ナビゲーション・ETC・純正リヤカメラ付き
ダイハツ タント の基本情報
ボディー形状 | 軽自動車 | 排気量 | 658cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 4WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 028 | 車体色 | シルバーメタリック |
修復歴 | 無 | 定期点検整備 | 有 | 保証 | 有 |
ダイハツ タント のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | アイドリングストップ | ○ |
ダイハツ タント の詳細情報
型式 | DBA-LA610S | 全長 | 3400mm | 全幅 | 1480mm |
---|---|---|---|---|---|
全高 | 1750mm |
株式会社 ナンノーオート
岐阜県海津市南濃町太田188
0584-56-1511
営業時間 9時~18時
日曜日は、9時~17時