支払総額 (税込) | 84.2万円 | 本体価格 (税込) | 71.2万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2017年 / 平成29年 | 走行距離 | 0.08万km |
ホンダ N ーWGN G 2WD
税抜き価格648.000円 2年車検整備付き
走行距離8.010K
ホンダ N-WGN の基本情報
ボディー形状 | 軽自動車 | 排気量 | 658cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 807 | 車体色 | シルバー |
修復歴 | 無 | 定期点検整備 | 有 | 保証 | 有 |
禁煙車 | ○ |
ホンダ N-WGN のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × |
ホンダ N-WGN の詳細情報
型式 | DBA-JH1 | 全長 | 3400mm | 全幅 | 1480mm |
---|---|---|---|---|---|
全高 | 1660mm |
株式会社 ナンノーオート
岐阜県海津市南濃町太田188
0584-56-1511
営業時間 9時~18時
日曜日は、9時~17時