支払総額 (税込) | 84.2万円 | 本体価格 (税込) | 71.2万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2018年 / 平成30年 | 走行距離 | 0.02万km |
ニッサン ディズ J 2WD
税抜き価格648.000円 2年車検整備付き
走行距離2.345K
日産 デイズ の基本情報
ボディー形状 | 軽自動車 | 排気量 | 659cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 981 | 車体色 | ブルー |
修復歴 | 無 | 定期点検整備 | 有 | 保証 | 有 |
禁煙車 | ○ |
日産 デイズ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × |
日産 デイズ の詳細情報
型式 | DBA-B21W | 車両重量 | 1050kg | 全長 | 3400mm |
---|---|---|---|---|---|
全幅 | 1480mm | 全高 | 1620mm |
株式会社 ナンノーオート
岐阜県海津市南濃町太田188
0584-56-1511
営業時間 9時~18時
日曜日は、9時~17時